3月10日不锈钢无缝管系列不同材质全面报价
序号 规格型号 材质 304 TP316L 321 TP304
不锈钢无缝管 φ10*1 33900 45600 35700 34000
不锈钢无缝管 φ10*2 32500 44100 34400 32600
不锈钢无缝管φ14*2 29500 40200 31100 29500
不锈钢无缝管φ14*3 28900 39600 30600 29000
不锈钢无缝管 φ16*2 28600 39300 30300 28700
不锈钢无缝管 φ16*3 28100 38700 29800 28200
不锈钢无缝管φ18*2 27000 37400 28700 27200
不锈钢无缝管 φ18*3 26200 36300 27800 26300
不锈钢无缝管 φ20*2 26100 36100 27700 26200
不锈钢无缝管 φ20*3 25600 35500 27200 25700
不锈钢无缝管 φ21*3 25000 34900 26600 25100
不锈钢无缝管 φ22*2.5 25600 35600 27200 25700
不锈钢无缝管 φ22*3-4 25000 34900 26600 25100
不锈钢无缝管φ25*1.8 25300 35400 26900 25400
不锈钢无缝管 φ25*2 25000 34900 26600 25100
本文来源于http://www.luoxuan-gangguan.com/